Home  
   Program Akademik  
   Fasilitas  
   Kemahasiswaan  
   Beasiswa  
   Manajemen Mutu  
   P2M  
   PPMB  
   Lokasi Kampus  
   Arsip Berita  
   Alumni  
What's New
  • INHERENT
  • DistroWatch
  • Staff Site
  • Blog
  • Ebook Gratis
  • Links
  • INHERENT
  • DistroWatch
  • Staff Site
  • Ebook Gratis
  • Gunadarma
  • Brawijaya
  • Blog
  • Home > Berita Terbaru
    Berita Terbaru  
      Hasil ujian Dat Program (PPA angkatan 2009)
    Feb 04, 2010
     
     
    DAFTAR NILAI EXAM DAT PROGRAM
    STMIK PPKIA PRADNYA PARAMITA




    No Student ID Nama Peserta Kelas WORD EXCEL POWERPOINT AVERAGE RESULT
    1 09BX00001 BAGUS SATRIO UTOMO 09.31.0001 55 61 71 62.33 Pass
    2 09BX00002 AHMAD ZAINUDDIN 09.31.0002 48 52 51 50.33 Pass
    3 09BX00003 DOBYRIZKY HERMAN NUARY 09.31.0003 52 48 51 50.33 Pass
    4 09BX00004 LINTANG NURDIANA RANICA PUTRI 09.31.0004 36 40 40 38.67 Fail
    5 09BX00006 DESI IRNAWATI 09.31.1002 51 75 73 66.33 Pass
    6 09BX00007 IRWAN PRASETIYA 09.31.1003 56 75 77 69.33 Pass
    7 09BX00008 AKHIRUL KURNIAWAN HIDAYAT 09.31.1004 65 65 71 67 Pass
    8 09BX00009 ANDRE KURNIAWAN SUMARNO 09.51.0001 51 71 61 61 Pass
    9 09BX00010 DESHYANATALIA DWI DAMAYANTI 09.51.0002 80 85 68 77.67 Pass
    10 09BX00011 NUR LAILATUS YAMI 09.51.0003 55 58 55 56 Pass
    11 09BX00012 ARIS ALFIAN 09.51.0004 68 77 75 73.33 Pass
    12 09BX00013 APRILIA FITRIANI 09.51.0005 51 55 47 51 Pass
    13 09BX00014 FAHRUL HIDAYAT 09.51.0006 65 71 75 70.33 Pass
    14 09BX00015 IMAM KHAMBALI 09.51.1001 55 55 51 53.67 Pass
    15 09BX00018 DARWIS SURYANTORO 09.51.1004 68 75 61 68 Pass
    16 09BX00020 SUGENG SETIAWAN 09.51.1006 82 80 85 82.33 Pass
    17 09BX00063 ARDIANSYAH 09.53.0001 35 32 45 37.33 Fail
    18 09BX00064 SAIDUL ANAM 09.53.0002 40 48 33 40.33 Fail
    19 09BX00065 PHYNTON TRY WIKA YUDHA SETYA 09.53.0003 40 37 45 40.67 Fail
    20 09BX00066 RIDWAN SIMAMORA 09.53.0004 55 55 55 55 Pass
    21 09BX00067 ACH. SAIFUL RIZAL 09.53.0005 87 77 85 83 Pass
    22 09BX00068 AYU SAVITRI 09.53.0006 75 82 87 81.33 Pass
    23 09BX00069 BAMBANG SUSILO 09.53.0007 55 55 68 59.33 Pass
    24 09BX00070 ENDAH LALILATUL FITRISNAINI 09.53.0008 58 83 55 65.33 Pass
    25 09BX00071 Azizan Nur Rohman 09.53.0009 51 45 75 57 Pass
    26 09BX00073 NASRUL FIRDAUS 09.53.0011 71 61 68 66.67 Pass
    27 09BX00074 NISA LUTFIYAH SITI MARIYAM 09.53.0012 65 85 65 71.67 Pass
    28 09BX00075 ULUL AZMI 09.53.0013 51 45 68 54.67 Pass
    29 09BX00076 YUNAN KHOLILUL FATAH 09.53.0014 58 44 51 51 Pass
    30 09BX00077 ZAINUL MUNIR 09.53.0015 48 68 80 65.33 Pass
    31 09BX00078 SRI WULANDARI OKTAVIANI 09.53.0016 55 58 51 54.67 Pass
    32 09BX00079 Yolandari Noormannidya N. P. 09.31.1005 65 80 78 74.33 Pass
    33 09BX00081 Siti Romlah 09.51.0008 51 53 47 50.33 Pass
    34 09BX00082 Selly Istudianovita 09.51.1009 65 55 71 63.67 Pass
    35 09BX00085 Ali Syaifulloh 09.53.0017 61 58 83 67.33 Pass
    36 09BX00086 Ari Suhermanto 09.53.0018 61 75 55 63.67 Pass
    37 09BX00087 Muhamad Yusran Dusu 09.31.0005 50 44 58 50.67 Pass





















    Pass 33 pass=lulus






    Fail 4 fail=gagal






    #N/A 0






    Total 37



    Kepada mahasiswa yang gagal(fail) bisa mengikuti ujian susulan pertengahan maret,tanggal main nya menyusul
    Bagi mahasiswa yang lulus (pass) mohon ejaan nama-nama di periksa ulang agar dapat segera di cetak sertifikat nya
    Untuk keseluruhan nilai semester ganjil sudah dapat di lihat di Self Service Terminal(SST),jika ada tangguhan tentang nilai yang sudah tertera di SST,silahkan menghubungi bagian BAAK untuk penangguhan
     
     
    Arsip Berita  
       
     

    Sertifikasi
  • Simulation Software House
  • Oracle Database Fundamental
  • Network Support
  • Network Supervisor
  • Network Administrator
  • Wide Area Network (WAN) Administrator
  • Hardware & Windows Operating System Installation
  • Web Programming With ASP
  • MYOB Accounting
  • SPSS For Windows
  • Borland Delphi Programming
  • Linux System Operator Fundamental
    Copyright © 2010. STMIK PRADNYA PARAMITA MALANG. All Rights Reserved.