Visi Keilmuan, Profil Lulusan, dan Daftar Profesi -- Program Studi D3 Sistem Informasi
Pada tahun 2050 menjadi Program Studi Diploma Tiga Sistem Informasi yang bereputasi internasional dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan talenta digital yang profesional, adaptif, inovatif, dan berkarakter dalam pengembangan dan penerapan solusi Sistem Informasi yang berdampak bagi transformasi digital Indonesia
Profil lulusan menggambarkan peran yang dapat dijalankan oleh lulusan sesuai dengan karakter Diploma III sebagai tenaga pelaksana terampil (skilled worker) pada KKNI Level 5.
| KODE | PROFIL LULUSAN | UNSUR | KETERANGAN | SUMBER ACUAN |
|---|---|---|---|---|
| PL-01 | Tenaga terampil di bidang analisis dan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi digital | Pengetahuan | Kompetensi Utama | SN-DIKTI; KKNI Level 5; SKKNI |
| PL-02 | Tenaga pelaksana yang mampu mengembangkan, mengimplementasikan dan memelihara aplikasi serta produk multimedia digital sesuai kebutuhan organisasi | Keterampilan Khusus | Kompetensi Utama | SN-DIKTI; KKNI Level 5; SKKNI |
| PL-03 | Tenaga profesional yang berintegritas, berkarakter Pancasila, beretika, bertanggungjawabdan menjunjung tinggi nilai keimanan dan menjalankan tugas profesional | Sikap | Sikap & Tata Nilai | SN-DIKTI |
| PL-04 | Tenaga kerja yang mampu berpikir logis dan kritis, berkomunikasi efektif, kolaborasi, menunjukkan kepemimpinan serta memiliki jiwa kewirausahaan | Keterampilan Umum | Keterampilan Pendukung | SN-DIKTI |
| No | Profesi | Deskripsi | Sumber Acuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Junior System Analyst | Membantu menganalisis kebutuhan sistem, mendokumentasikan proses bisnis, dan menyusun spesifikasi sistem di bawah supervisi analis senior. | KKNI Level 5; SKKNI Sistem Informasi |
| 2 | Junior Software Developer / Programmer | Mengembangkan, menguji, mengimplementasikan, dan memelihara aplikasi web, desktop, dan/atau mobile sesuai kebutuhan pengguna. | KKNI Level 5; SKKNI TIK |
| 3 | Junior Multimedia Developer | Mengembangkan konten dan produk multimedia digital interaktif untuk kebutuhan sistem informasi, komunikasi, dan promosi digital. | KKNI Level 5; SKKNI Multimedia |
| 4 | Junior Web Developer | Mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara situs web dinamis berbasis sistem informasi. | KKNI Level 5; SKKNI TIK |
| 5 | Junior Database Administrator | Mengelola basis data, melakukan pencadangan, pemulihan, pemeliharaan, dan membantu optimalisasi basis data sesuai prosedur. | KKNI Level 5; SKKNI Basis Data |
| 6 | Operator Sistem Informasi | Mengoperasikan aplikasi sistem informasi, melakukan pengelolaan data operasional, dan memberikan dukungan kepada pengguna sesuai prosedur. | KKNI Level 5; SN-DIKTI |
| 7 | Wirausaha Pemula Bidang TIK | Mengembangkan usaha mandiri berbasis layanan teknologi informasi, pengembangan aplikasi, multimedia digital, atau solusi Sistem Informasi. | KKNI Level 5; Kebijakan MBKM |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Distribusi Mata Kuliah -- Program Studi D3 Sistem Informasi
CPL merupakan pernyataan kemampuan yang harus dimiliki lulusan setelah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Setiap CPL dirancang untuk mendukung pencapaian profil lulusan dan selaras dengan deskriptor KKNI Level 5.
| KODE CPL | DESKRIPSI CPL |
|---|---|
| CPL-01 | Menjelaskan konsep dasar Sistem Informasi, pengelolaan data dan informasi, serta prinsip pengembangan sistem berbasis Teknologi Informasi |
| CPL-02 | Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menganalisis permasalahan untuk merumuskan solusi berbasis sistem informasi untuk mendukung proses bisnis |
| CPL-03 | Merancang solusi sistem informasi berdasarkan kebutuhan pengguna dengan menerapkan prinsip analisis dan perancangan sistem serta rekayasa perangkat lunak |
| CPL-04 | Menerapkan metode, alat, dan teknik pengembangan perangkat lunak dan produk digital termasuk aplikasi multimedia dan gim , sesuai kebutuhan pengguna. |
| CPL-05 | Mengembangkan,mengimplementasikan, menguji, dan memelihara aplikasi berbasis web, mobile, dan/atau multimedia sesuai kebutuhan pengguna dan lingkungan kerja. |
| CPL-06 | Menunjukkan sikap religius, berkarakter Pancasila, profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas |
| CPL-07 | Menerapkan pola pikir logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan di bidang Sistem Informasi dan Teknologi Informasi |
| CPL-08 | Berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, menunjukkan kepemimpinan serta menerapkan kemampuan kewirausahaan dalam mengembangkan dan memberikan solusi digital. |
| CPL-09 | Mengevaluasi kinerja dan kualitas sistem atau aplikasi berbasis teknologi informasi serta melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi. |
| Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | 1 | DSI240013 | Agama | 3 | |
| Semester 1 | 2 | DSI242013 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | |
| Semester 1 | 3 | DSI242022 | Interaksi Manusia Komputer | 2 | |
| Semester 1 | 4 | DSI242052 | Struktur Data | 2 | |
| Semester 1 | 5 | DSI243013 | Desain Grafis | 3 | |
| Semester 1 | 6 | DSI243022 | Teknik Dokumentasi | 2 | |
| Semester 1 | 7 | DSI243052 | Pengantar Game dan Animasi | 2 | |
| Semester 1 | 8 | DSI244023 | Algoritma dan Kompleksitas | 3 | |
| Semester 2 | 1 | DSI240023 | Pancasila | 3 | |
| Semester 2 | 2 | DSI241043 | Matematika Diskrit | 3 | |
| Semester 2 | 3 | DSI242063 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | |
| Semester 2 | 4 | DSI243033 | Video dan Audio | 3 | DSI243022 |
| Semester 2 | 5 | DSI243062 | Story Board | 2 | |
| Semester 2 | 6 | DSI244033 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | |
| Semester 2 | 7 | DSI244042 | Perancangan Basis Data | 2 | |
| Semester 3 | 1 | DSI240033 | Kewarganegaraan | 3 | DSI240023 |
| Semester 3 | 2 | DSI241013 | Bahasa Inggris | 3 | |
| Semester 3 | 3 | DSI241022 | Etika Profesi | 2 | |
| Semester 3 | 4 | DSI241032 | Perilaku Berorganisasi | 2 | |
| Semester 3 | 5 | DSI242033 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | DSI242013 |
| Semester 3 | 6 | DSI243042 | Gamifikasi Sistem Informasi | 2 | DSI243052 |
| Semester 3 | 7 | DSI243073 | Animasi 2D | 3 | DSI243013 |
| Semester 3 | 8 | DSI244013 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | DSI243052 |
| Semester 3 | 9 | DSI247063 | Pemrograman Web | 3 | |
| Semester 4 | 1 | DSI240043 | Bahasa Indonesia | 3 | |
| Semester 4 | 2 | DSI241063 | Probabilitas dan Statistika | 3 | |
| Semester 4 | 3 | DSI249014 | Capstone Project | 4 | |
| Semester 4 | 4 | DSI249042 | Metodologi Penelitian dan Pengembangan | 2 | |
| Semester 4 | 5 | Matakuliah Pilihan Konsentrasi | 12 | ||
| Semester 5 | 1 | DSI241053 | Metode Kuantitatif | 3 | |
| Semester 5 | 2 | DSI242043 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | DSI242033 |
| Semester 5 | 2 | DSI249024 | Praktik Kerja Teknologi Informasi | 4 | Lulus 80 sks |
| Semester 5 | 3 | DSI249033 | Bisnis Teknologi Informasi | 3 | |
| Semester 5 | 4 | DSI249052 | Seminar Pra Tugas Akhir | 2 | DSI249042 |
| Semester 5 | 5 | Matakuliah Pilihan Konsentrasi | 3 | ||
| Semester 6 | 1 | DSI249064 | Tugas Akhir | 4 | Lulus 95 sks |
| Semester | Total SKS |
|---|---|
| Semester 1 | 20 |
| Semester 2 | 19 |
| Semester 3 | 24 |
| Semester 4 | 24 |
| Semester 5 | 18 |
| Semester 6 | 4 |
Total sks tersedia di D3-Sistem Informasi = 109 sks
| Konsentrasi | No | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan | SKS | Semester | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIMEDIA IT | 1 | DSI245013 | Kreator Digital | 3 | 4 | DSI243033 |
| MULTIMEDIA IT | 2 | DSI245023 | Digital Editing | 3 | 4 | DSI243033 |
| MULTIMEDIA IT | 3 | DSI245033 | Cinematografy | 3 | 5 | DSI243062 |
| GAME DEVELOPER | 1 | DSI246013 | Animasi 3D | 3 | 4 | DSI243073 |
| GAME DEVELOPER | 2 | DSI246023 | Desain Game Interaktif untuk Sistem Informasi | 3 | 4 | DSI243073 |
| GAME DEVELOPER | 3 | DSI246033 | Pemrograman Game | 3 | 5 | DSI244023 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT | 1 | DSI247013 | Sistem Basis Data | 3 | 4 | DSI244042 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT | 2 | DSI247073 | Pemrograman Mobile | 3 | 4 | DSI244033 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT | 3 | DSI247083 | Perancangan UI/UX | 3 | 4 | DSI242022 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT | 4 | DSI247043 | Pemrograman Mobile Lanjut | 3 | 5 | DSI244033 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT | 5 | DSI247053 | Pemrograman Mobile Hybrid | 3 | 5 | DSI244033 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT | 6 | DSI247023 | Pemrograman Web Lanjut | 3 | 5 | DSI247063 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT | 7 | DSI247033 | Pemrograman Web Framework | 3 | 5 | DSI247063 |