Visi Keilmuan, Profil Lulusan, dan Profesi Lulusan -- Program Studi S1 Teknologi Informasi
Pada tahun 2050 menjadi Program Studi bereputasi internasional dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Teknologi Informasi, serta menghasilkan talenta berkarakter, berdampak, dan profesional yang dilandasi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berbasis keunggulan Manajemen Sistem Data, Pengembangan Perangkat Lunak, Jaringan dan Infrastruktur, Mobile IT, dan Internet of Things (IoT) untuk mendukung transformasi digital.
| Kode | Profil Lulusan | Unsur | Sumber |
|---|---|---|---|
| PL-01 | Profesional teknologi informasi yang memiliki pengetahuan computing dan mampu menganalisis permasalahan computing yang kompleks serta memberikan solusi dengan pendekatan teknologi informasi. | Pengetahuan | IT2017, Seoul Accord |
| PL-02 | Profesional teknologi informasi yang mampu merancang, mengimplementasi, mengintegrasi, mengevaluasi sistem berbasis komputer, termasuk aspek keamanan komputer/siber. | Keterampilan Khusus | IT2017, Seoul Accord |
| PL-03 | Lulusan mampu bersikap secara religius, nasionalis, profesional dan rasa tanggung tawab terhadap pekerjaan untuk meningkatkan kualitas mutu kehidupan bermasyarakat | Sikap | ... |
| PL-04 | Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam implementasi pengetahuan teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah serta memiliki kemampuan komunikasi, kerjasama dan kewirausahaan. | Keterampilan Umum | ... |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Distribusi Mata Kuliah -- Program Studi S1 Teknologi Informasi
| Kode | Deskripsi CPL | Unsur |
|---|---|---|
| CPL01 | Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui kreativitas dan inovasi, ekselensi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, dan potensi lain yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal | S |
| CPL02 | Mampu mengkaji dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengaplikasikannya pada bidang Teknologi Informasi, serta integrasi sistem dan layanan komputasi awan, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dari hasil kerja sendiri maupun kerja kelompok dalam bentuk laporan tugas akhir atau bentuk kegiatan pembelajaran lain yang luarannya setara dengan tugas akhir melalui pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif | KU |
| CPL03 | Mampu berkomunikasi, mengelola, bertanggung jawab dan melakukan evaluasi dalam bekerja baik secara mandiri maupun secara kelompok untuk menghasilkan solusi entrepreneur berbasis teknologi informasi | KU |
| CPL04 | Menguasai konsep teoritis pengetahuan umum untuk menganalisis, merancang, membangun, mengimplementasikan dan mengelola bidang komputasi awan, jaringan dan infrastuktur | P |
| CPL05 | Menguasai konsep teoritis pengetahuan umum untuk menganalisis, merancang, membangun dan mengimplementasikan bidang Internet of things dan kecerdasan artifisial | P |
| CPL06 | Menguasai konsep teoritis pengetahuan umum untuk menganalisis, merancang, membangun, mengimplementasikan dan menguji bidang pengembangan sistem, perangkat lunak, dan manajemen data. | P |
| CPL07 | Menguasai pengetahuan untuk menganalisis, merancang, membangun, mengimplementasikan dan menguji tentang keamanan untuk diimplementasikan dalam memecahkan masalah komputasi, infrastruktur dan perangkat lunak. | P |
| CPL08 | Menguasai pengetahuan algoritma, matematika, statistik dan analitik yang efektif dan efisien untuk menganalisis, merancang, membangun dan mengimplementasikan dalam memecahkan masalah komputasi, infrastruktur dan perangkat lunak. | P |
| CPL09 | Mampu menganalisis, merancang, membangun, mengimplementasikan dan mengelola bidang komputasi awan, jaringan dan infrastuktur untuk memecahkan masalah sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. | KK |
| CPL10 | Mampu menganalisis, merancang, membangun dan mengimplementasikan bidang Internet of things dan kecerdasan artifisial untuk memecahkan masalah sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. | KK |
| CPL11 | Mampu menganalisis, merancang, membangun, mengimplementasikan dan menguji bidang pengembangan sistem, perangkat lunak, dan manajemen data. untuk memecahkan masalah sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. | KK |
| Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | 1 | STI240013 | Agama | 3 | |
| Semester 1 | 2 | STI242013 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | |
| Semester 1 | 3 | STI242082 | Kecerdasan Artifisial | 2 | |
| Semester 1 | 4 | STI242033 | Interaksi Manusia Komputer | 3 | |
| Semester 1 | 5 | STI244014 | Algoritma dan Kompleksitas | 4 | |
| Semester 1 | 6 | STI244054 | Pemrograman Web | 4 | |
| Semester 2 | 1 | STI240023 | Pancasila | 3 | |
| Semester 2 | 2 | STI241073 | Matematika Diskrit | 3 | |
| Semester 2 | 3 | STI242043 | Pengantar Keamanan Siber | 3 | |
| Semester 2 | 4 | STI244024 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | |
| Semester 2 | 5 | STI244032 | Pengantar Basis Data | 3 | |
| Semester 2 | 6 | STI244064 | Pemrograman Mobile | 4 | |
| Semester 3 | 1 | STI240033 | Kewarganegaraan | 3 | |
| Semester 3 | 2 | STI241083 | Logika Informatika | 3 | |
| Semester 3 | 3 | STI242052 | Komunikasi Data | 2 | |
| Semester 3 | 4 | STI242022 | Struktur Data | 2 | |
| Semester 3 | 5 | STI243012 | Pengantar Jaringan Komputer | 2 | |
| Semester 3 | 6 | STI243034 | Sistem Operasi | 4 | |
| Semester 3 | 7 | STI244044 | Administrasi Basis Data | 4 | STI244032 |
| Semester 3 | 8 | STI244074 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 4 | |
| Semester 4 | 1 | STI240043 | Bahasa Indonesia | 3 | |
| Semester 4 | 2 | STI241093 | Probabilitas dan Statistika | 3 | |
| Semester 4 | 3 | STI242072 | Arsitektur Enterprise | 2 | |
| Semester 4 | 4 | STI243024 | Administrasi Jaringan Komputer | 4 | STI243012 |
| Semester 4 | 5 | STI243042 | Pengantar Cloud Computing | 2 | |
| Semester 4 | 6 | STI243052 | Pengantar Internet of Things | 2 | |
| Semester 4 | 7 | STI243063 | Manajemen dan Teknologi Keamanan Siber | 3 | STI242043 |
| Semester 4 | 8 | STI244083 | Testing dan Penjaminan Kualitas | 3 | STI244074 |
| Semester 5 | 1 | STI241013 | Bahasa Inggris | 3 | |
| Semester 5 | 2 | STI241103 | Analitik Data | 3 | |
| Semester 5 | 3 | STI242063 | Konsep dan Aplikasi Automata | 3 | |
| Semester 5 | 4 | STI243073 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | |
| Semester 5 | 5 | Mata Kuliah Pilihan | 8 | ||
| Semester 6 | 1 | STI249014 | Capstone Project | 4 | |
| Semester 6 | 2 | STI249044 | Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat | 4 | |
| Semester 6 | 3 | STI249053 | Metodologi Penelitian dan Pengembangan | 3 | |
| Semester 6 | 4 | Mata Kuliah Pilihan | 8 | ||
| Semester 7 | 1 | STI241022 | Etika Profesi | 2 | |
| Semester 7 | 2 | STI241032 | Perilaku Berorganisasi | 2 | |
| Semester 7 | 3 | STI249023 | Bisnis Teknologi Infornasi | 3 | |
| Semester 7 | 4 | STI249092 | Seminar Pra Tugas Akhir | 2 | STI249053 |
| Semester 7 | 5 | STI249034 | Praktik Kerja Teknologi Informasi | 4 | |
| Semester 7 | 6 | Mata Kuliah Pilihan | 8 | ||
| Semester 8 | 1 | STI249104 | Tugas Akhir | 4 | STI249092 |
| Semester | Total SKS |
|---|---|
| Semester 1 | 19 |
| Semester 2 | 20 |
| Semester 3 | 24 |
| Semester 4 | 23 |
| Semester 5 | 23 |
| Semester 6 | 19 |
| Semester 7 | 21 |
| Semester 8 | 4 |
Total mata kuliah tersedia di S1 Teknologi Informasi = 153
| Konsentrasi | No | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan | SKS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD COMPUTING | 1 | STI245014 | Administrasi Jaringan Komputer Lanjut | 4 | 5 |
| CLOUD COMPUTING | 2 | STI245024 | Administrasi Sistem Terdistribusi | 4 | 6 |
| CLOUD COMPUTING | 3 | STI245034 | Administrasi Cloud Computing | 4 | 6 |
| CLOUD COMPUTING | 4 | STI245044 | Administrasi Cloud Computing Lanjut | 4 | 7 |
| INTERNET OF THINGS | 1 | STI246014 | Pemrograman Embeded Systems | 4 | 5 |
| INTERNET OF THINGS | 2 | STI246024 | Pemrograman Embeded Systems Lanjut | 4 | 6 |
| INTERNET OF THINGS | 3 | STI246034 | Sistem Cerdas | 4 | 7 |
| INTERNET OF THINGS | 4 | STI246044 | Pembelajaran Mesin | 4 | 6 |
| MATAKULIAH PILIHAN (SOFTWARE DEVELOPMENT) | 1 | STI247014 | Desain dan Pengalaman Antarmuka | 4 | 6 |
| MATAKULIAH PILIHAN (SOFTWARE DEVELOPMENT) | 2 | STI247024 | Administrasi Basis Data Lanjut | 4 | 6 |
| MATAKULIAH PILIHAN (SOFTWARE DEVELOPMENT) | 3 | STI247034 | Pemrograman Web Lanjut | 4 | 5 |
| MATAKULIAH PILIHAN (SOFTWARE DEVELOPMENT) | 4 | STI247044 | Pemrograman Web Framework | 4 | 7 |
| MATAKULIAH PILIHAN (SOFTWARE DEVELOPMENT) | 5 | STI247054 | Pemrograman Mobile Lanjut | 4 | 5 |
| MATAKULIAH PILIHAN (SOFTWARE DEVELOPMENT) | 6 | STI247064 | Pemrograman Mobile Hybrid | 4 | 7 |