Visi Keilmuan, Profil Lulusan, dan Profesi Lulusan -- Program Studi S1 Sistem Informasi
Pada tahun 2050, menjadi Program Studi S1 Sistem Informasi yang bereputasi internasional dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, menghasilkan lulusan profesional yang unggul dalam tata kelola digital, analisis data, dan inovasi solusi teknologi, serta memberikan dampak nyata bagi transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan berlandaskan nilai keimanan, ketakwaan, berkarakter Pancasila, berintegritas, dan berjiwa kepemimpinan.
| Kode | Profil Lulusan | Profesi |
|---|---|---|
| PLSI-01 | Lulusan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data, guna mendukung keputusan strategis di berbagai sektor bisnis dan teknologi. Mereka menguasai keterampilan menambang, menganalisis, memvisualisasi data dengan memanfaatkan teknologi. | IT Planning Analyst |
| PLSI-02 | Lulusan memiliki kemampuan merancang, membangun, mengimplementasi, mengevaluasi dan memelihara perangkat lunak yang kompleks sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mereka menguasai berbagai metode pengembangan perangkat lunak serta memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang mutakhir. | Software Application Developer, Data Analyst |
| PLSI-03 | Lulusan dapat menyusun strategi perencanaan Teknologi Informasi yang terintegrasi dengan tujuan bisnis organisasi. Mereka menguasai metodologi analisis kebutuhan, pemetaan arsitektur Teknologi Informasi, dan pengelolaan proyek Teknologi Informasi serta tata kelola Teknologi Informasi. | Project Manager, Enterprise Architect |
| PLSI-04 | Lulusan mampu bersikap secara religius, nasionalis, profesional dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan untuk meningkatkan kualitas mutu kehidupan bermasyarakat. | - |
| PLSI-05 | Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam implementasi pengetahuan teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah serta memiliki kemampuan komunikasi, kerjasama dan kewirausahaan. | - |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Distribusi Mata Kuliah -- Program Studi S1 Sistem Informasi
| Kode | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan |
|---|---|
| CPL01 | Menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keberagaman budaya dan etika. |
| CPL02 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
| CPL03 | Mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep dasar dan peran sistem informasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada proses dan sistem organisasi, berdasarkan sains dan teknologi data. |
| CPL04 | Mampu merancang, membangun, menggunakan dan memelihara dan mengevaluasi dengan alat dan teknologi database mutakhir. |
| CPL05 | Mampu memahami dan menggunakan beberapa metodologi pengembangan sistem beserta alat pemodelan sistem dan menganalisis kebutuhan pengguna dalam membangun sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi, berdasarkan pengetahuan algoritma, logika, matematika. |
| CPL06 | Mampu membuat perencanaan infrastruktur Teknologi Informasi, mencakup aspek keamanan Teknologi Informasi serta menyelenggarakan Tata Kelola Teknologi Informasi. |
| CPL07 | Mampu memahami dan menerapkan kode etik dalam penggunaan informasi dan data pada perancangan, implementasi, dan penggunaan suatu sistem. |
| CPL08 | Mampu merencanakan, menerapkan, memelihara, mengevaluasi dan meningkatkan sistem informasi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang strategis. |
| CPL09 | Mampu memahami, mengidentifikasi dan menerapkan konsep, teknik dan metodologi manajemen proyek sistem informasi. |
| CPL10 | Mampu memahami menerapkan dan mengintegrasikan model sistem menggunakan metode dan berbagai teknik peningkatan bisnis proses yang mendatangkan suatu nilai untuk organisasi. |
| CPL11 | Mampu memahami, merancang bangun mengimplementasikan dan mengevaluasi aplikasi berbasis teknologi web/mobile di bidang e-Business. |
| Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | 1 | SSI240013 | Agama | 3 |
| Semester 1 | 2 | SSI242013 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| Semester 1 | 3 | SSI242022 | Struktur Data | 2 |
| Semester 1 | 4 | SSI242043 | Interaksi Manusia Komputer | 3 |
| Semester 1 | 5 | SSI244014 | Algoritma dan Kompleksitas | 4 |
| Semester 1 | 6 | SSI244044 | Pemrograman Web | 4 |
| Semester 2 | 1 | SSI240023 | Pancasila | 3 |
| Semester 2 | 2 | SSI241043 | Matematika Diskrit | 3 |
| Semester 2 | 3 | SSI242033 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| Semester 2 | 4 | SSI244024 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
| Semester 2 | 5 | SSI244033 | Sistem Basis Data | 3 |
| Semester 2 | 6 | SSI244054 | Pemrograman Mobile | 4 |
| Semester 3 | 1 | SSI240033 | Kewarganegaraan | 3 |
| Semester 3 | 2 | SSI241053 | Matrik dan Transformasi Linier | 3 |
| Semester 3 | 3 | SSI241073 | Logika Informatika | 3 |
| Semester 3 | 4 | SSI242053 | Jaringan Komputer | 3 |
| Semester 3 | 5 | SSI242072 | Tata Kelola TI | 2 |
| Semester 3 | 6 | SSI243023 | Sistem Operasi | 3 |
| Semester 3 | 7 | SSI243033 | Kecerdasan Buatan | 3 |
| Semester 3 | 8 | SSI244064 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 4 |
| Semester 4 | 1 | SSI240043 | Bahasa Indonesia | 3 |
| Semester 4 | 2 | SSI241063 | Probabilitas dan Statistika | 3 |
| Semester 4 | 3 | SSI242063 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
| Semester 4 | 4 | SSI244073 | Testing dan Penjaminan Kualitas | 3 |
| Semester 4 | 5 | SSI243063 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
| Semester 4 | 6 | SSI245033 | Arsitektur Enterprise * | 3 |
| Semester 4 | 7 | SSI245043 | Customer Relationship Management * | 3 |
| Semester 4 | 8 | SSI246013 | Data Warehouse * | 3 |
| Semester 5 | 1 | SSI241013 | Bahasa Inggris | 3 |
| Semester 5 | 2 | SSI243013 | Analitik dan Visualisasi Data | 3 |
| Semester 5 | 3 | SSI243042 | Sistem Informasi Peramalan | 2 |
| Semester 5 | 4 | SSI243053 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 |
| Semester 5 | 5 | SSI245013 | Manajemen Proses Bisnis Digital * | 3 |
| Semester 5 | 6 | SSI247013 | Antarmuka dan Pengalaman Pengguna * | 3 |
| Semester 5 | 7 | SSI247034 | Pemrograman Web Lanjut * | 4 |
| Semester 6 | 1 | SSI249023 | Bisnis Teknologi Informasi | 3 |
| Semester 6 | 2 | SSI249014 | Capstone Project | 4 |
| Semester 6 | 3 | SSI249044 | Pengabdian Mahasiswa Kepada Masyarakat | 4 |
| Semester 6 | 4 | SSI249052 | Metodologi Penelitian | 2 |
| Semester 6 | 5 | SSI245023 | Perencanaan Strategis Sistem Informasi * | 3 |
| Semester 6 | 6 | SSI246023 | Konsep dan Aplikasi Data Mining * | 3 |
| Semester 6 | 7 | SSI247024 | Administrasi Basis Data Lanjut * | 4 |
| Semester 7 | 1 | SSI241022 | Etika Profesi | 2 |
| Semester 7 | 2 | SSI241032 | Perilaku Berorganisasi | 2 |
| Semester 7 | 3 | SSI249034 | Praktik Kerja Teknologi Informasi | 4 |
| Semester 7 | 4 | SSI249062 | Seminar Pra Tugas Akhir | 2 |
| Semester 7 | 5 | SSI246033 | Kecerdasan Bisnis * | 3 |
| Semester 7 | 6 | SSI247044 | Pemrograman Web Framework * | 4 |
| Semester 7 | 7 | SSI247054 | Pemrograman Mobile Lanjut * | 4 |
| Semester 8 | 1 | SSI249074 | Tugas Akhir | 4 |
| Semester 8 | 2 | SSI246043 | Pembelajaran Mesin * | 3 |
| Semester | Total SKS |
|---|---|
| Semester 1 | 19 |
| Semester 2 | 20 |
| Semester 3 | 24 |
| Semester 4 | 24 |
| Semester 5 | 21 |
| Semester 6 | 23 |
| Semester 7 | 21 |
| Semester 8 | 7 |
TOTAL SKS tersedia di Program Studi S1-Sistem Informasi = 159 sks